Prisen er i DDK (se ledige perioder klik her)
Farver på sæson er som herunder og er perioden sort så er det fordi perioden er udlejet.
Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson | |
7/2/25 til 3/7/25 | 4/7/25-3/8/25 | ||
4/8/25 til 19/10/25 | |||
20/10/25 til 23/12/25 | 24/12/25 til 1/1/26 | ||
2/1/26 til 6/2/26 | 7/2/26 til 2/7/26 | 3/7/26-2/8/26 | |
19/10/26 - 23/12/26 | 3/8/26 til 18/10/26 | 24/12/26-3/1/27 | |
Pris i kr. | Pr uge | Pr uge | Pr uge |
op til 14 pers. | 6.250,00 | 7.990,00 | 12.990,00 |
15 til 21 pers. | 6.750,00 | 8.990,00 | 13.990,00 |
22 til 28 pers. | 7.250,00 | 9.990,00 | 14.990,00 |
fra fre. til søn. | En weekend | En weekend | En weekend |
op til 14 pers. | 4.950,00 | 5.950,00 | efter aftale |
15 til 21 pers. | 5.450,00 | 6.450,00 | efter aftale |
22 til 28 pers. | 5.950,00 | 6.950,00 | efter aftale |
Ekstra hverdage aftales efter ønske, de aftalte dage tillægges så prisen.
Priserne er excl. forbrug og slutrengøring, se under generelle oplysninger.